New/Used">
產品介紹
主要用于中型盤型內、外圓柱齒輪、螺旋齒輪、內矩形花鍵、端面結合子的切削加工。
1.主運動由交流變頻電機驅動,徑向進給(X軸)和圓周進給(C1\C2軸)采用交流伺服電機驅動??筛鶕邢餍枰O置循環次數和每次循環的切削量。
2.具有斜向讓刀機構,可實現少數齒數切削。
3.機床為6軸4聯動,具備刀架自動提拉、沖程長度自動調整、內外齒加工自動轉換、電子螺旋導軌、輔助換刀等功能;刀具主軸采用靜壓技術、工作臺采用滾動軸承結構。


產品參數
技術規格 | YKW5165X6 |
最大加工外齒直徑(mm) | 650 |
最大加工內齒直徑(mm) | 800 |
最大加工模數(mm) | 12 |
最大加工齒寬(mm) | 200 |
插齒刀沖程長度(mm) | 230 |
插齒刀沖程速度(str/min) | 40~600 |
插齒刀讓刀量(mm) | ≥1 |
刀架提拉行程 | 400 |
插齒刀行程位置調整量(mm) | - |
刀軸直徑(mm) | 100 |
工作臺面直徑(mm) | 700 |
工作臺可傾斜角度 | - |
插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離(mm) | -40~450 |
機床主軸端面至工作臺面距離(mm) | 150~780 |
機床總功率(kw) | 55 |
機床重量(Kg) approx. | 18000 |
產品配置
標準配置 | ||
主機 | 加工精度等級(GB/ISO) | 7 |
數控軸數 | 6 | |
工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
電氣 | 數控系統 | 840Dsl |
屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
參數編程 | √ | |
電柜空調 | √ | |
其它部件 | 液壓系統 | √ |
排屑系統 | √ | |
集中潤滑系統 | √ | |
防護罩 | 半 | |
裝箱附件 | 接刀桿(個) | 3 |
隨機附件箱 | √ | |
機床墊鐵 | √ | |
數控系統資料(套) | 1 | |
選項配置 | ||
主機 | 精密級機床等級 | 6 |
最大擴展數控軸數 | 9 | |
機械部件 | 立柱加高墊 | ○ |
機械螺旋導軌 | ○ | |
去毛刺機構 | ○ | |
尾座 | ○ | |
自動上下料機構 | ○ | |
附加工作臺 | ○ | |
外齒銑刀架 | × | |
內齒銑刀架 | × | |
電氣 | 數據光盤 | ○ |
存儲卡 | ○ | |
穩壓電源 | ○ | |
工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | ○ ? |
工作臺液壓夾盤 | ○ | |
夾具 | ○ | |
工件液壓自動找正機構 | × | |
角度調整塊 | × | |
刀具相關 | 專用接刀桿 | ○ |
插齒刀具 | ○ | |
銑齒刀盤 | × | |
刀庫 | × | |
刀夾 | × | |
其它部件 | 油冷機 | ○ |
油霧分離器 | ○ | |
特殊顏色涂裝 | ○ | |
全防護罩 | ○ | |
機床接油盤 | ○ | |
機床特征 | 靜壓刀架體、工作臺轉臺軸承 | |
注:√標示有,×標示無,○標示選配。
豫公網安備41019702004594號