New/Used">
機床特性
? 該系列機床適用于具有大型回轉體特征零件的銑削加工,特別是用于汽輪機轉子的各種直槽、斜槽、圓弧槽等輪槽加工。
? 機床加工能力強、加工范圍大、承載大、精度高。機床最大加工長度15米、加工直徑范圍φ350~3500mm ,主軸最大扭矩7000Nm、最大承載300噸。
? 該系列機床由銑削單元、回轉分度及鎖緊單元、檢查及反饋單元組成,可在一次裝夾后自動完成加工。
? 可根據用戶的特殊要求,設計、制作各種鉆臂。
機床參數
| 規(guī)格型號 | CX050 | CX052 | CX054 | CX056 | CX058 |
| 轉子加工尺寸 | Φ900-Φ1700 mm | Φ800-Φ2200 mm | Φ350-Φ1250 mm | Φ900-Φ3500 mm | Φ350-Φ1250 mm |
| 承載能力 | 100000 Kg | 100000 Kg | 80000 Kg | 300000 Kg | 8000 Kg |
| 大X行程 | 3000 mm | 8000 mm | 4000 mm | -- | -- |
| X軸行程 | 320 mm | 800 mm | 400 mm | 1500 mm | 4500 mm |
| Y軸行程 | 300 mm | 500 mm | 400 mm | 1000 mm | 400 mm |
| Z軸行程 | 400 mm | 700 mm | 450 mm | 1300 mm | 500 mm |
| 主軸轉速 | 20-1000 r/min | 20-1500 r/min | 20-1500 r/min | 20-1500 r/min | 20-2000 r/min |
| 主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主軸功率 | 11 Kw | 20 Kw | 15 Kw | 55 Kw | 15 Kw |
| 主軸扭矩 | 350 Nm | 760 Nm | 382 Nm | 7000 Nm | 382 Nm |
| 主軸端面至轉子中心距離 | 530-930 mm | 535-1235 mm | 275-725 mm | 650-1950 mm | 275-725 mm |
| 進給速度 | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-1500 mm/min | 0-4000 mm/min | 0-1500 mm/min |
| 快移速度 | 4000 mm/min | 5000 mm/min | 5000 mm/min | 6000 mm/min | 5000 mm/min |
| A軸轉速 | 0-5 r/min | 0-5 r/min | 0-5 r/min | 0-1 r/min | 0-5 r/min |
| 定位精度(VDI) | 0.015 mm | 0.015 mm | 0.015 mm | 0.015 mm | 0.015 mm |
| 重復定位精度(VDI) | 0.010 mm | 0.010 mm | 0.010 mm | 0.012 mm | 0.010 mm |
| A軸定位精度(ISO230-1) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| A軸重復定位精度(ISO230-1) | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| 主配控制系統(tǒng) | SIEMENS 802Dsl SIEMENS 840D | SIEMENS 802Dsl SIEMENS 840D | SIEMENS 802Dsl SIEMENS 840D | SIEMENS 802Dsl SIEMENS 840D | SIEMENS 802Dsl SIEMENS 840D |
| 機床凈重(約) | 28000 Kg | 88000 Kg | 58000 Kg | 300000 Kg | 58000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 2375×1795×2170 mm | 14350×5800×3320 mm | 10000×3700×2968 mm | 23750×11700×5040 mm | 12700×5100×2946 mm |



