New/Used">
機(jī)床特性
? 主要鑄件采用合理的薄壁多筋結(jié)構(gòu),鑄件剛性好;床身為整體T型結(jié)構(gòu),立柱為雙層壁式結(jié)構(gòu)。
? HMC630、HMC500的立柱在T型床身上作左右移動(dòng)構(gòu)成X軸,工作臺(tái)在T型床身上作前后移動(dòng)構(gòu)成Z軸,主軸箱在立柱上做上下移動(dòng)構(gòu)成Y軸。
? HMC800采用框中框的新式布局,十字滑板在整體框架上移動(dòng)實(shí)現(xiàn)X向運(yùn)動(dòng),剛性好,精度高;工作臺(tái)在床身上作前后移動(dòng)構(gòu)成Z軸,主軸箱在十字滑板上做上下移動(dòng)構(gòu)成Y軸;X\Y軸采用雙電機(jī)重心驅(qū)動(dòng),速度快、精度高。
? 有單工作和雙交換工作臺(tái)兩種方式供選擇,滿足不同用戶的加工需求。
? 可以配置立臥自動(dòng)分度銑頭,實(shí)現(xiàn)立式和臥式不同狀態(tài)的加工,擴(kuò)展機(jī)床加工范圍。
? 適合于各種高精度、多工序,復(fù)雜零件(如模具、支架、各類箱體、汽車和飛機(jī)零件等)的多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲加工。
機(jī)床參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | HMC500 | HMC500A | HMC630 | HMC630A | HMC800 | HMC800A |
| 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | 500×500 mm | 500×500 mm | 630×630 mm | 630×630 mm | 800×800 mm | 800×800 mm |
| 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)的最大載荷 | 500 Kg | 500 Kg | 端齒盤 1200 Kg;選配 2000 Kg | 端齒盤 1200 Kg;選配 2000 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 2 個(gè) | 1 個(gè) | 2 個(gè) | 1 個(gè) | 2 個(gè) | 1 個(gè) |
| 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)分度定位的最小分割單位 | 端齒盤 5° | 端齒盤 5° | 端齒盤 5°;選配0.001° | 端齒盤 5°;選配0.001° | 1° | 1° |
| 行程(縱向/橫向/垂向) | 750/700/650 mm | 750/700/650 mm | 900/800/800 mm | 900/800/800 mm | 1300/1100/1100 mm | 1300/1100/1100 mm |
| 臥式主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 0-700 mm | 0-700 mm | 50-850 mm | 50-850 mm | 0-1100 mm | 0-1100 mm |
| 臥式主軸端至工作臺(tái)中心距離 | 150-800 mm | 150-800 mm | 180-980 mm | 180-980 mm | 250-1350 mm | 250-1350 mm |
| 主傳動(dòng)形式 | ZF+皮帶 | ZF+皮帶 | ZF+皮帶 | ZF+皮帶 | ZF+皮帶 | ZF+皮帶 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 20~8000 r/min | 20~8000 r/min | 20~8000 r/min | 20~8000 r/min | 45~6000 r/min | 45~6000 r/min |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 ISO40 | 7:24 ISO40 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主軸電機(jī)功率 | 11/15 Kw | 11/15 Kw | 15/18.5 Kw | 15/18.5 Kw | 18.5/23 Kw | 18.5/23 Kw |
| 進(jìn)給速度(縱、橫、垂) | 1~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | 5~10000 mm/min | 5~10000 mm/min |
| 快速移動(dòng)速度(縱/橫/垂) | 32000/24000 mm/min | 32000/24000 mm/min | 32000/24000 mm/min | 32000/24000 mm/min | 40000/32000 mm/min | 40000/32000 mm/min |
| 導(dǎo)軌形式 | 滾柱直線導(dǎo)軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌 | 滾柱直線導(dǎo)軌 |
| 刀庫(kù)容量 | 32 把 | 32 把 | 40 把 | 40 把 | 40 把 | 40 把 |
| 選刀方式 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | 320 mm | 320 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm | Φ125 mm |
| 刀具最大重量 | 8 Kg | 8 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg |
| 定位精度(IS0 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.010(半閉環(huán))mm | 0.010(半閉環(huán))mm | 0.010(半閉環(huán))mm | 0.010(半閉環(huán))mm | 0.006 mm | 0.006 mm |
| 重復(fù)定位精度(IS0 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.006(半閉環(huán))mm | 0.006(半閉環(huán))mm | 0.006(半閉環(huán))mm | 0.006(半閉環(huán))mm | 0.004 mm | 0.004 mm |
| 主配控制系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS |
| 機(jī)床凈重(約) | 14000 Kg | 14000 Kg | 19000 Kg | 19000 Kg | 28000 Kg | 28000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長(zhǎng)/寬/高) | 500×3800×2715 mm | 500×3800×2715 mm | 4700×4600×3400 mm | 4700×4600×3400 mm | 5385×4527×3705 mm | 5385×4527×3705 mm |
豫公網(wǎng)安備41019702004594號(hào)