New/Used">
機床特性
? 鑄件均采用優質高強度、低應力鑄鐵材料,樹脂砂造型,剛性好,結構強度高,能承受重負荷切削。
? 主軸18極變速,變速范圍廣,加工適應性好。
? 主軸和進給電機均采用新型的Y3系列環保電機,符合環保要求。
? 立銑頭可±45°旋轉,適應不同角度及斜面的加工。
? 機床通用性強、互換性好,可以配置分度頭、圓工作臺、鏜刀架、銑夾頭等附件,擴大機床加工范圍。
? 可選配數顯裝置和滾珠絲桿,提高加工精度。
? 獨特的壁龕電氣柜設計,使機床外觀更為緊湊、美觀。
機床參數
| 規格型號 | X5032 | X5032A | X5032/1 | X5032A/1 |
| 工作臺面積(寬×長) | 320×1320 mm | 320×1320 mm | 320×1320 mm | 320×1320 mm |
| 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | 3-18×70 mm | 3-18×70 mm | 3-18×70 mm | 3-18×70 mm |
| 工作臺承載最大重量 | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
| 工作臺回轉角度 | — | — | — | — |
| 縱/橫/垂(手動) | 700/255/350 mm | 700/255/350 mm | 700/255/350 mm | 700/255/350 mm |
| 縱/橫/垂(機動) | 680/240/330 mm | 680/240/330 mm | 680/240/330 mm | 680/240/330 mm |
| 立主軸套筒手動升降距離 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| 工作臺中心到立導軌面距離(手動) | 215-470 mm | 215-470 mm | 215-470 mm | 215-470 mm |
| 立主軸端面到工作臺面距離(手動) | 60-410 mm | 60-410 mm | 60-410 mm | 60-410 mm |
| 主軸中心線到立導軌面距離 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| 主電機功率(普通電機) | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 |
| 主軸轉速 | 18級30-1500 r/min | 18級30-1500 r/min | 18級30-1500 r/min | 18級30-1500 r/min |
| 立銑頭最大回轉角度 | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° |
| 進給速度(縱/橫/垂) | 18級23.5-1180/15-786/8-394 mm/min | 18級23.5-1180/8-394 mm/min | 18級23.5-1180/15-786/8-394 mm/min | 18級23.5-1180/8-394 mm/min |
| 快速移動速度(縱/橫/垂) | 2300/1540/770 mm/min | 2300/770 mm/min | 2300/1540/770 mm/min | 2300/770 mm/min |
| 進給電機功率 | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw |
| 數顯分辨率 | — | — | 0.005 mm | 0.005 mm |
| 機床凈重(約) | 2800 Kg | 2800 Kg | 2800 Kg | 2800 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 2294/1770/1904 mm | 2294/1770/1904 mm | 2294/1770/1904 mm | 2294/1770/1904 mm |
豫公網安備41019702004594號