New/Used">
機床特性
? GMC—H/2系列機床是一種工作臺固定的高架橋式橫梁移動五軸聯動龍門加工中心。機床運動方式為橫梁在墻體上做前后(X向)運動、十字滑座沿橫梁做左右(Y向)運動、銑頭滑枕沿十字滑座做上下(Z向)運動、雙擺頭實現A軸擺動和C軸回轉。
? 本系列采用模塊化設計,按工作臺寬度可分為2000mm、2500mm、3000mm、4000系列。按工作臺長度有4000、6000、8000、10000、12000等選擇,X向行程在6000mm以內為絲杠傳動,X向行程在8000mm以上為齒輪齒條傳動
? 機床基礎鑄件采用德國樹脂砂生產線鑄造的高強度鑄鐵材料,具有較高的機械穩定性和熱穩定性。采用薄壁多筋結構,結構緊湊,使機床具有高的剛度
? 工作臺固定不動,承載能力是數控定梁龍門銑床的2~3倍。在相同行程參數的情況下,占地面積僅有普通數控龍門銑床的3/5
? 機床整機采用三維建模,并進行了有限元分析其靜動態特性,保證機床的高剛性和精度穩定性。
? 采用德國KESSLER或CYTEC公司的雙擺銑頭。均可以選配主軸中心出水、刀具油霧潤滑功能。配置有水冷卻機對雙擺銑頭進行循環冷卻,控制發熱,溫度變化范圍小,精度高
? X、Y向運動均采用重載直線滾柱導軌,提高響應特性。Z向運動采用滑動導軌,提高主傳統系統切削抗振動性。所有三個直線軸均采用全閉環控制,其中X向采用雙驅同步技術,配備雙光柵。
? 滑枕設有液壓平衡機構,防止因突然斷電等原因使滑枕主軸下竄,保障切削使用安全
? 機床采用大流量高揚程冷卻系統,冷卻箱的容積約為800升,添加的冷卻液可按加工工件材料選用礦物油或乳化液。為避免冷卻液中的雜質造成銑頭中的管路堵塞標配一個紙袋過濾機。工作臺兩側配有自動排屑器及積屑小車
? 機床軸承采用油脂潤滑,X、Y向直線導軌,X、Y、Z向絲杠均采用油脂潤滑技術,由自動潤滑站定時定量提供潤滑油脂,減少環境污染。機床Z向滑動導軌采用稀油潤滑。
? 刀庫是一個獨立的功能部件安裝在墻體的空洞中,換刀時由汽缸推動整個刀庫運動去換刀。在刀庫前進或后退時刀庫門能自動打開或關閉,機床工作時刀庫不外露,避免切屑等進入刀庫影響使用。
? 機床采用轉臂式操作站,操作站后端支架固定在右邊墻體前端面,操作站支臂可在一定范圍內轉動。操作站配有手持單元,方便用戶操作
? 機床四周采用全封閉防護罩,機床的X和Y導軌采用風琴式防護罩
? 機床自動化程度高,精度高,一次裝夾后可完成中大型零件的銑、鏜、鉆、攻絲等工序加工,適用于軍工、航空航天、石油機械、模具、汽車、鐵路、船舶等行業大中型復雜零件半精加工和精加工。
? 可選配油霧潤滑系統、進給系統冷卻功能、主軸中心出水等功能、非接觸式工件測量系統和刀具測量系統
機床參數
| 規格型號 | GMC1600H/2 | GMC2000H/2 | GMC2500H/2 | GMC3000H/2 | GMC4000H/2 |
| 工作臺寬度 | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| 工作臺長度 | 3000 (可選4000) mm | 4000(可選6000、8000、10000、12000) mm | 4000(可選6000、8000、10000、12000)mm | 6000(可選8000、10000、12000)mm | 6000 mm |
| 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | 9-22×160 mm | 8-28×250 mm | 10-28×250 mm | 12-28×250 mm | 12×36-500(橫置) mm |
| 工作臺承載最大重量 | 5000 Kg/㎡ | 9000 Kg/㎡ | 9000 Kg/㎡ | 9000 Kg/㎡ | 9000 Kg/㎡ |
| 橫梁移動行程(X向) | 3000 (可選4000) mm | 4000(可選6000、8000、10000、12000) mm | 4000(可選6000、8000、10000、12000)mm | 6000(可選8000、10000、12000)mm | 6000 mm |
| 滑座移動行程(Y向) | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| 滑枕銑頭上下移動行程(Z向) | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| 龍門通過(寬×高) | 2250×1650 mm | 2800×2100 mm | 3300×2100 mm | 4000×2100 mm | 5000×2450 mm |
| 刀柄形式 | HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A |
| 主軸轉速 | 24000(根據選擇電主軸型號相應變化)r/min | 24000(根據選擇電主軸型號相應變化)r/min | 24000(根據選擇電主軸型號相應變化)r/min | 24000(根據選擇電主軸型號相應變化)r/min | 24000(根據選擇電主軸型號相應變化)r/min |
| 主電機功率(連續/30分鐘) | 37/46(根據選擇電主軸型號相應變化)Kw | 37/46(根據選擇電主軸型號相應變化)Kw | 37/46(根據選擇電主軸型號相應變化)Kw | 37/46(根據選擇電主軸型號相應變化)Kw | 37/46(根據選擇電主軸型號相應變化)Kw |
| A軸轉動角度 | ±105° ° | ±105 ° | ±105 ° | ±105 ° | ±105 ° |
| A軸轉速 | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min |
| C軸轉動角度 | ±200° | ±200 ° | ±200 ° | ±200 ° | ±200° |
| C軸轉速 | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100 r/min |
| 進給速度(縱、橫、垂) | 5-10000 mm/min | 5-10000 mm/min | 5-10000 mm/min | 5-10000 mm/min | 5-10000 mm/min |
| 快移速度(縱、橫、垂) | 20000 mm/min | 20000 mm/min | 20000 mm/min | 20000 mm/min | 20000 mm/min |
| 刀庫容量 | 20 把 | 20 把 | 20 把 | 20 把 | 20 把 |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm |
| 間隔刀具最大直徑 | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ120 mm | Φ120 mm |
| 刀具最大長度 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刀具最大重量 | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg |
| 定位精度(IS0 標準) | 0.016 mm | 0.020/0.030 mm | 0.020/0.030 mm | 0.30 mm | 0.030 mm |
| 重復定位精度(IS0 標準) | 0.01 mm | 0.012/0.015 mm | 0.012/0.015 mm | 0.15 mm | 0.02 mm |
| 機床凈重(約) | 30000 Kg | 48000 Kg | 56000 Kg | 95000 Kg | 115000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 7500×5400×5300 mm | 7500×6000×5700 mm | 7500×6500×5700 mm | 10000×7800×5700 mm | 11500×9600×6150 mm |
| 主配控制系統 | Siemens- 840Dsl | Siemens- 840Dsl | Siemens- 840Dsl | Siemens- 840Dsl | Siemens- 840Dsl |
| 位置控制 Position control | 全閉環控制 (X軸雙光柵) | 全閉環控制 (X軸雙光柵) | 全閉環控制 (X軸雙光柵) | 全閉環控制 (X軸雙光柵) | 全閉環控制 (X軸雙光柵) |
豫公網安備41019702004594號