New/Used">
機床特性
? 鑄件均采用優質高強度、低應力鑄鐵材料,具有良好的機械穩定性和熱穩定性,機床重量達22噸,遠高于國內同類型機床。
? 三向導軌可選擇直線滾動導軌或滑動導軌,以適應不同加工對象的要求;滑動導軌采用整體鑲鋼導軌片,承載大、剛性高、耐磨損;Y向采用四導軌,導軌跨距大,提高滑鞍穩定性和機床承載能力。
? 高剛性大扭矩主軸,有高速主軸組件和三檔大模數齒輪箱傳動兩種形式可供選擇,齒輪傳動方式主軸扭矩最大可達970Nm,適合合金鋼和工摸具鋼等難加工材料加工。
? 標配配BT50-24把凸輪刀庫,可以選配BT50-32鏈式刀庫。
? 新穎獨特的外觀設計,全封閉防護罩,安全美觀,壁龕式操作站可90°旋轉,操作宜人。
? 該機床結構剛性好,承載大,能夠適應各種材料、復雜零件的加工,使加工工序更加集中,可組成生產線。
機床參數
| 規格型號 | XH718 | XH718A | XH718B |
| 工作臺面積(寬×長) | 800×2000 mm | 800×2000 mm | 800×2000 mm |
| 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | 5-22×150 mm | 5-22×150 mm | 5-22×150 mm |
| 工作臺承載最大重量 | 3000 Kg | 3000 Kg | 3000 Kg |
| 行程(縱向/橫向/垂向) | 1800/800/850 mm | 1800/800/850 mm | 1800/800/850 mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 150~1000 mm | 150~1000 mm | 150~1000 mm |
| 主軸中心線到立導軌面距離 | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| 主軸電機功率 | 15/18.5(FANUC) 15/18(西門子)Kw | 15/18.5(FANUC) 15/18(西門子)Kw | 15/18.5(FANUC) 15/18(西門子)Kw |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 ISO50/BT50 | 7:24 ISO50/BT50 | 7:24 ISO50/BT50 |
| 主軸轉速 | 36~3600 rpm(齒輪) | 36~6000 r/min | 36~6000 r/min |
| 進給速度(縱、橫、垂) | 5~5000 mm/min | 5~5000 mm/min | 5~5000 mm/min |
| 快速移動速度(縱、橫/垂) | 15000/12000 mm/min (滑軌) | 15000/12000 mm/min (滑軌) | 24000/20000 mm/min (線軌) |
| 刀庫容量 | 24(凸輪)把 | 24(凸輪)把 | 24(凸輪)把 |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ110 mm |
| 間隔刀具最大直徑 | Φ200 mm | Φ200 mm | Φ200 mm |
| 刀具最大長度 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| 刀具最大重量 | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg |
| 定位精度(IS0 標準) | 0.015 mm | 0.015 mm | 0.015 mm |
| 重復定位精度(IS0 標準) | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm |
| 主配控制系統 | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS |
| 機床凈重(約) | 22000 Kg | 22000 Kg | 22000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 7138×4487×4000 mm | 7138×4487×4000 mm | 7138×4487×4000 mm |
豫公網安備41019702004594號