New/Used">
機(jī)床特性
? 鑄件均采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度、低應(yīng)力鑄鐵材料,具有良好的機(jī)械性能和熱穩(wěn)定性。
? 三向?qū)к壙蛇x擇直線滾動(dòng)導(dǎo)軌或滑動(dòng)導(dǎo)軌,以適應(yīng)不同加工對(duì)象的要求。
? 采用臺(tái)灣專業(yè)高速主軸組件,松刀機(jī)構(gòu)帶浮動(dòng)反扣裝置,提高主軸精度保持性。
? 自動(dòng)換刀系統(tǒng)有電動(dòng)刀庫(kù)或凸輪刀庫(kù)兩種方式可供選擇,滿足不同用戶加工要求。
? Y向?qū)к壙缇啻?,提高床鞍穩(wěn)定性和工作臺(tái)承載能力。
? 新穎獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì),全封閉防護(hù)罩,安全美觀,壁龕式操作站可90°旋轉(zhuǎn),操作宜人。
? 該機(jī)床結(jié)構(gòu)剛性好,承載大,可與其余不同類型的機(jī)床組成自動(dòng)化或半自動(dòng)化生產(chǎn)線,以適應(yīng)各種材料、復(fù)雜零件的自動(dòng)化加工。
? 可增選項(xiàng)目:BT50主軸、主電機(jī)可選廣域電機(jī)9/11Kw或11/15Kw電機(jī)、凸輪式刀庫(kù)、直聯(lián)主軸、主軸中心出水
機(jī)床參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | KVC1050M | KVC1050MA | KVC1050N |
| 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | 500×1150 mm | 500×1150 mm | 500×1150 mm |
| 工作臺(tái)T形槽(槽數(shù)-寬度×間距) | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm |
| 工作臺(tái)承載最大重量 | 950 Kg | 950 Kg | 950 Kg |
| 行程(縱向/橫向/垂向) | 1050/550/600 mm | 1050/550/600 mm | 1050/550/600 mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 130-730 mm | 130-730 mm | 130-730 mm |
| 主軸中心線到立導(dǎo)軌面距離 | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| 主軸電機(jī)功率 | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選10000)r/min |
| 進(jìn)給速度(縱、橫、垂) | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 5~15000 mm/min |
| 快速移動(dòng)速度(縱、橫/垂) | 24000/20000 mm/min (線軌) | 24000/20000 mm/min (線軌) | 20000 mm/min (滑軌) |
| 刀庫(kù)容量 | 20(斗笠)把 | 24(凸輪)把 | 20(斗笠)把 |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ90 mm | Φ75 mm | Φ90 mm |
| 間隔刀具最大直徑 | Φ160 mm | Φ150 mm | Φ160 mm |
| 刀具最大長(zhǎng)度 | 250 mm | 350 mm | 250 mm |
| 刀具最大重量 | 6 Kg | 8 Kg | 6 Kg |
| 定位精度(IS0 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.007 mm | 0.007 mm | 0.009 mm |
| 重復(fù)定位精度(IS0 標(biāo)準(zhǔn)) | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.007 mm |
| 主配控制系統(tǒng) | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS | FANUC、SIEMENS |
| 機(jī)床凈重(約) | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長(zhǎng)/寬/高) | 3040×2645×2715 mm | 3040×2645×2715 mm | 3040×2645×2715 mm |
豫公網(wǎng)安備41019702004594號(hào)