New/Used">
機床特性
? 鑄件均采用優質高強度、低應力鑄鐵材料,具有良好的機械性能和熱穩定性。
? 三向導軌可選擇直線滾動導軌或滑動導軌,以適應不同加工對象的要求。
? 采用臺灣專業高速主軸組件,松刀機構帶浮動反扣裝置,提高主軸精度保持性。
? 自動換刀系統有電動刀庫或凸輪刀庫兩種方式可供選擇,滿足不同用戶加工要求。
? Y向導軌跨距大,提高床鞍穩定性和工作臺承載能力。
? 新穎獨特的外觀設計,全封閉防護罩,安全美觀,壁龕式操作站可90°旋轉,操作宜人。
? 該機床結構剛性好,承載大,可與其余不同類型的機床組成自動化或半自動化生產線,以適應各種材料、復雜零件的自動化加工。
? 可增選項目:BT50主軸、主電機可選廣域電機9/11Kw或11/15Kw電機、凸輪式刀庫、直聯主軸、主軸中心出水
機床參數
| 規格型號 | KVC850M | KVC850MA | KVC850N | KVC850NA | KVC850MAD | KVC850NAD |
| 工作臺面積(寬×長) | 500×1050 mm | 500×1050 mm | 500×1050 mm | 500×1050 mm | 500×1050 mm | 500×1050 mm |
| 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm | 5-18×100 mm |
| 工作臺承載最大重量 | 800 Kg | 800 Kg | 800 Kg | 800 Kg | 800 Kg | 800 Kg |
| 行程(縱向/橫向/垂向) | 850/550/600 mm | 850/550/600 mm | 850/550/600 mm | 850/550/600 mm | 850/550/600 mm | 850/550/600 mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 130-730 mm | 130-730 mm | 130-730 mm | 130-730 mm | 100~700 mm | 100~700 mm |
| 主軸中心線到立導軌面距離 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| 主軸電機功率 | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw | 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西門子)Kw |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO50/BT50 | 7:24 ISO50/BT50 |
| 主軸轉速 | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選10000)r/min | 20~8000(可選6000)r/min | 20~8000(可選6000)r/min |
| 進給速度(縱、橫、垂) | 1~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | 5~10000 mm/min | 5~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | 5~10000 mm/min |
| 快速移動速度(縱、橫/垂) | 24000/20000 mm/min (線軌) | 24000/20000 mm/min (線軌) | 20000 mm/min (滑軌) | 20000 mm/min (滑軌) | 24000/20000 mm/min (線軌) | 20000 mm/min (滑軌) |
| 刀庫容量 | 20(斗笠)把 | 20(凸輪)把 | 20(斗笠)把 | 20(凸輪)把 | 16(凸輪)把 | 16(凸輪)把 |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ90 mm | Φ75 mm | Φ90 mm | Φ75 mm | Φ125 mm | Φ125 mm |
| 間隔刀具最大直徑 | Φ160 mm | Φ150 mm | Φ160 mm | Φ150 mm | Φ250 mm | Φ250 mm |
| 刀具最大長度 | 250 mm | 350 mm | 250 mm | 350 mm | 300 mm | 300 mm |
| 刀具最大重量 | 6 Kg | 8 Kg | 6 Kg | 8 Kg | 15 Kg | 15 Kg |
| 定位精度(IS0 標準) | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.009 mm | 0.009 mm | 0.006 mm | 0.009 mm |
| 重復定位精度(IS0 標準) | 0.005 mm | 0.005 mm | 0.007 mm | 0.007 mm | 0.005 mm | 0.007 mm |
| 主配控制系統 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 |
| 機床凈重(約) | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 2775×2645×2715 mm | 2775×2645×2716 mm | 2775×2645×2717 mm | 2775×2645×2718 mm | 2775×2645×2720 mm | 2775×2645×2720 mm |
豫公網安備41019702004594號