New/Used">
機床特性
? 鑄件均采用優質高強度、低應力鑄鐵材料,具有良好的機械穩定性和熱穩定性。
? 主軸部件采用臺灣專業高速主軸組件,浮動式松刀機構,提高主軸精度保持性。
? 可根據要求選配凸輪刀庫,比斗笠式換刀效率提高2倍,提高加工效率。
? 三向采用滑動導軌,Y向導軌跨距大,提高滑鞍穩定性和機床承載能力。
? 新穎獨特的外觀設計,全封閉防護罩,安全美觀,壁龕式操作站可90°旋轉,操作宜人。
? 該機床結構剛性好,承載大,可與其余不同類型的機床組成自動化或半自動化生產線,以適應各種材料、復雜零件的自動化加工
機床參數
| 規格型號 | KVC600N | KVC600NA |
| 工作臺面積(寬×長) | 400×1000 mm | 400×1000 mm |
| 工作臺T形槽(槽數-寬度×間距) | 3-14×110 mm | 3-14×110 mm |
| 工作臺承載最大重量 | 500 Kg | 500 Kg |
| 行程(縱向/橫向/垂向) | 600/400/500 mm | 600/400/500 mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 110-610 mm | 110-610 mm |
| 主軸中心線到立導軌面距離 | 457 mm | 457 mm |
| 主軸電機功率 | 5.5/7.5(FANUC) 5.5/6.6(西門子)Kw | 5.5/7.5(FANUC) 5.5/6.6(西門子)Kw |
| 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 ISO40/BT40 | 7:24 ISO40/BT40 |
| 主軸轉速 | 20~8000 r/min | 20~8000 r/min |
| 進給速度(縱、橫、垂) | 5~10000 mm/min | 5~10000 mm/min |
| 快速移動速度(縱、橫/垂) | 20000 mm/min | 20000 mm/min |
| 刀庫容量 | 16(斗笠) 把 | 16(凸輪)把 |
| 相鄰刀具最大直徑 | Φ80 mm | Φ75 mm |
| 間隔刀具最大直徑 | Φ160 mm | Φ130 mm |
| 刀具最大長度 | 250 mm | 300 mm |
| 刀具最大重量 | 6 Kg | 8 Kg |
| 定位精度(IS0 標準) | 0.01 mm | 0.01 mm |
| 重復定位精度(IS0 標準) | 0.008 mm | 0.008 mm |
| 主配控制系統 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 | FANUC、SIEMENS、廣州數控 |
| 機床凈重(約) | 4200 Kg | 4200 Kg |
| 外觀尺寸(約)(長/寬/高) | 2300×2660×2513 mm | 2300×2660×2513 mm |
豫公網安備41019702004594號