New/Used">
1. XSV24(XHSV24)系列五軸聯動高速定梁龍門鏜銑床(加工中心)是濟南二機床集團有限公司根據國內外市場需求,充分運用現代設計方法和計算機技術而獨立開發設計的新產品。
該系列機床的結構特點是:固定式床身、工作臺沿床身導軌水平縱向移動(X軸)、溜板沿橫梁導軌水平橫向移動(Y軸),滑枕式主軸頭沿溜板導軌垂直升降(Z軸),五軸聯動附件銑頭既可在水平面內轉動(繞Z軸旋轉的C軸),也可在垂直面內擺動(當C軸處于零點時,繞Y軸旋轉的B軸)。
2. XHSV以系列產品配置有盤式或斗笠式刀庫,以實現自動更換刀具。
3. 該兩系列機床可廣泛應用于汽車模具、航空航天、發動機、汽輪機、船舶、水泵等行業中對發動機葉片、螺旋漿曲面、模具型腔等復雜三維曲面工件的高速精密加工。
4. X、Y、Z三軸采用光柵尺實現全閉環控制,B、C軸采用高精度角度編碼器實現全閉環控制。
5. B、C軸采用諧波齒輪減速單元帶動消間隙雙齒輪副旋轉,實現B、C軸旋轉運動;B、C軸分別設有液壓夾緊機構。
6. 電主軸采用大接觸角高速陶瓷球軸承和單獨的油氣潤滑系統,并配置了主軸冷卻系統、軸承壓力空氣密封、主軸可矢量控制進行正/反轉、刀具自動拉緊——松開裝置、刀具夾緊放松檢測、無刀檢測、主軸錐孔空氣清潔、主軸軸承溫度檢控等各種具有當今世界先進水平的裝置。
7. 機床各移動部件均配置可調式定時、定量稀油潤滑裝置;B軸、C軸軸承采用油脂潤滑;電主軸采用獨立的油氣潤滑系統。
8. 刀具微型潤滑系統通過裝于銑頭上的噴射冷卻嘴將可揮發的液體微粒隨壓縮空氣噴射向刀具,使刀具潤滑定點冷卻,無污染。
| 項目 | 單位 | XSV2411/XHSV2411 | XSV2414/XHSV2414 | XSV2416/XHSV2416 | XSV2418/XHSV2418 | XSV2420/XHSV2420 | XSV2425/XHSV2425 |
| 工作臺面積(寬x長) | 毫米 | 1100×4000 | 1400×4000 | 1600×4000 | 1800×4000 | 2000×4000 | 2500×5000 |
| 龍門寬度 | 毫米 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3100 |
| 工作臺每米長度最大承重 | 千克/米 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 工作臺縱向行程長度(X軸) | 毫米 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| 溜板橫向行程長度(Y軸) | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | 3050 | 3300 | 3600 |
| 銑頭滑枕垂直行程長度(Z軸) | 毫米 | 950、1250 | 950、1250 | 950、1250 | 950、1250 | 950、1250 | 950、1250 |
| 主軸端面與工作臺面最小距離 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| X、Y、Z軸工作進給速度 | 毫米/分 | 10~20000 | 10~20000 | 10~20000 | 10~20000 | 10~20000 | 10~20000 |
| X、Y、Z軸快速移動速度 | 毫米/分 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| B軸回轉角度 | 度 | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° |
| C軸回轉角度 | 度 | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° |
| B、C軸工作進給速度 | 轉/分 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 |
| B、C軸快速移動速度 | 轉/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 雙回轉擺動銑頭型號 | VX30/17 VX30/23 | VX30/17 VX30/23 | VX30/17 VX30/23 | VX40/23 VX40/25 | VX40/23 VX40/25 | VX40/23 VX40/25 | |
| 雙回轉擺動銑頭電主軸功率(S6/SI) | 千瓦 | 40/30 34.5/30 | 40/30 34.5/30 | 40/30 34.5/30 | 91/40 56.8/40 | 91/40 56.8/40 | 91/40 56.8/40 |
| 雙回轉擺動銑頭主軸錐孔 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| 雙回轉擺動銑頭主軸最高轉速 | 轉/分 | 24000/18000 | 24000/18000 | 24000/18000 | 24000/15000 | 24000/15000 | 24000/15000 |
| 雙回轉擺動銑頭主軸扭矩(S6/SI) | 牛頓·米 | 38.7/29.1 82.4/71.1 | 38.7/29.1 82.4/71.1 | 38.7/29.1 82.4/71.1 | 93.2/71.1 213/150 | 93.2/71.1 213/150 | 93.2/71.1 213/150 |
| 刀庫刀具容量(XHSV24系列產品配置) | 把 | 16、20、24、40、60 | 16、20、24、40、60 | 16、20、24、40、60 | 16、20、24、40、60 | 16、20、24、40、60 | 16、20、24、40、60 |
| 數控系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | SIEMES 840 D或其它系統 | |
| 機床外形尺寸(長x寬x高) | 毫米 | 12000×4200×6200 | 12000×4800×6200 | 12000×5300×6400 | 12000×5600×6400 | 12000×6000×6400 | 14000×8100×6800 |
| 機床整機重量 | 千克 | 38000 | 42000 | 47000 | 52000 | 60000 | 72000 |
豫公網安備41019702004594號